PRAVILNO DOLOČANJE MER
1. Telesna višina
Meri od temena do podplata. Najbolje, da pri tem stojiš pod vratnim podbojem.
2. Dolžina rokava
Izmeri od ramena do zapestja. Pozor: dolžina rokava je od 3 cm do 3,5 cm daljša od dolžine roke, odvisno od velikosti.
3. Prsni obseg
Meri vodoravno okoli trupa na najširšem delu prsi.
4. Obseg pod prsmi
Meri vodoravno okoli trupa tik pod prsmi.
5. Širina pasu
Izmeri okoli pasu (najožja točka med rebri in boki).
6. Obseg bokov
Meri vodoravno okoli najširšega dela zadnjice.
7. Dolžina v razkoraku
Meri vzdolž noge od razkoraka do tal.
Vse mere v tabeli velikosti se nanašajo na telesne mere. Zato je pomembno, da meriš tesno ob telesu. Najbolje, da pri merjenju nosiš le spodnje perilo in stojiš sproščeno. Da bodo mere kar najbolj natančne, naj ti pri merjenju nekdo pomaga.
Moški - hlače in jeans hlače
Pregled velikosti
Vse velikosti v centimetrih
Evropske velikosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
Obseg pasu | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obseg pasu v palcih | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obseg bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Dolžina v razkoraku | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Pregled velikosti - podaljšane velikosti
Evropske velikosti | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obseg pasu | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Obseg pasu v palcih | 29 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 |
Obseg bokov | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Dolžina v razkoraku | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Pregled velikosti - skrajšane velikosti
Evropske velikosti | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Obseg pasu | 91,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obseg pasu v palcih | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 |
Obseg bokov | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Dolžina v razkoraku | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Dolžina hlač
Oznaka | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Oznaka Premium | RG | LG | ||
Dolžina v palcih | 30 | 32 | 34 | 36 |
Dolžina v razkoraku | 77 | 82 | 87 | 92 |
Moški - zgornji deli, suknjiči in srajce
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
Obseg vratu | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Dolžina rokavov | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Prsni obseg | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Obseg pasu | 77,3 | 81,3 | 85,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 | 107,3 | 113,3 |
Obseg pasu v palcih | 29 | 30 | 31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obseg bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
PREGLED VELIKOSTI SUKNJIČEV PODALJŠANIH VELIKOSTI
Evropske velikosti | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obseg vratu | 43,1 | 44,1 | 45,1 | 46,1 | 47,1 | 48,1 | 49,1 |
Dolžina rokavov | 82,3 | 84,3 | 86,3 | 88,3 | 90,3 | 92,3 | 94,3 |
Prsni obseg | 87 | 91 | 95 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Obseg pasu | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 83,3 | 89,3 | 95,3 | 101,3 |
Obseg pasu v palcih | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 |
Obseg bokov | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Moški - spodnje perilo
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | M | L | XL | XXL |
Obseg bokov | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Obseg pasu | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
Moški - pasovi
Pregled velikosti
Obseg pasu | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost pasu | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Moška obutev
Pregled velikosti
Nemške velikosti | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina stopala | 27,1 | 27,9 | 28,4 | 29,2 | 29,6 | 30,5 | 30,9 |
Angleške velikosti | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | 12 | 12 1/2 |
Na dejansko velikost stopala dodaj še 12-14 mm. (Pojasnilo: To imenujemo dodatek na dnevno obremenitev. Zaradi dnevnih obremenitev noga potrebuje še nekaj prostora za premikanje naprej. V nasprotnem primeru bodo prsti noge pritiskali ob notranjost čevlja).
Nisi povsem prepričan/a glede velikosti izdelka?
Oglej si tudi informacije o kroju v podrobnejšem pogledu izdelka.