PRAVILNO DOLOČANJE MER
1. Telesna višina
Meri od temena do podplata. Najbolje, da pri tem stojiš pod vratnim podbojem.
2. Dolžina rokava
Izmeri od ramena do zapestja. Pozor: dolžina rokava je od 3 cm do 3,5 cm daljša od dolžine roke, odvisno od velikosti.
3. Prsni obseg
Meri vodoravno okoli trupa na najširšem delu prsi.
4. Obseg pod prsmi
Meri vodoravno okoli trupa tik pod prsmi.
5. Širina pasu
Izmeri okoli pasu (najožja točka med rebri in boki).
6. Obseg bokov
Meri vodoravno okoli najširšega dela zadnjice.
7. Dolžina v razkoraku
Meri vzdolž noge od razkoraka do tal.
Vse mere v tabeli velikosti se nanašajo na telesne mere. Zato je pomembno, da meriš tesno ob telesu. Najbolje, da pri merjenju nosiš le spodnje perilo in stojiš sproščeno. Da bodo mere kar najbolj natančne, naj ti pri merjenju nekdo pomaga.
Najstnice - hlače in jeans hlače
Pregled velikosti
Vse velikosti v centimetrih
Telesna višina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Obseg bokov |
50-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 |
Reg Obseg bokov |
54-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-89 | 90-93 | 94-96 |
Big Obseg bokov |
75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 |
Najstnice - zgornji deli in obleke
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Telesna višina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Prsni obseg | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Obseg pasu | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obseg bokov | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Najstnice - krila
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | S | M | M | L | L | XL | XL | |||||||
Telesna višina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Obseg pasu | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obseg bokov | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Najstniki - hlače in jeans hlače
Pregled velikosti
Telesna višina | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Obseg bokov |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 |
Reg Obseg bokov |
55-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
Big Obseg bokov |
78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 |
Najstniki - zgornji deli
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameriške velikosti | S | S | M | M | L | L | XL | XL | ||||||
Telesna višina | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Prsni obseg | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Obseg pasu | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Obseg bokov | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 | 92,5 | 96 |
Dojenčki/dojenčice - zgornji deli in spodnji deli
Pregled velikosti
Evropske velikosti | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telesna višina | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Prsni obseg | 38 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Obseg pasu | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
Obseg bokov | 40 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 |
Otroci Čevlji
Pregled velikosti
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina stopala | 14,9 | 15,7 | 16,7 | 16,9 | 17,6 | 18 | 18,8 | 19,2 | 20 | 21 | 21,3 |
UK | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 2,5 |
US | 8,5 | 9 | 9,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 |
Nisi povsem prepričan/a glede velikosti izdelka?
Oglej si tudi informacije o kroju v podrobnejšem pogledu izdelka.